Dashboard
Daily Reports
Daily usage breakdown for Claude Code and Codex
Usage by Day
| Source | Models | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 23, 2026 | OpenCode | 2.10M | 264.6K | $0.86 | MiMo V2 ProMiniMax M2.7+2 | |
| Mar 22, 2026 | OpenCode | 1.54M | 192.2K | $3.35 | MiMo V2 ProGPT-5.4+1 | |
| Mar 21, 2026 | Codex | 676.3K | 5.3K | $0.36 | GPT-5.4 | |
| Mar 21, 2026 | OpenCode | 294.0K | 99.4K | $0.00 | MiniMax M2.7 | |
| Mar 20, 2026 | Codex | 11.21M | 77.5K | $7.10 | GPT-5.4 | |
| Mar 20, 2026 | OpenCode | 3.54M | 272.2K | $8.12 | MiMo V2 ProGLM-5+4 | |
| Mar 19, 2026 | Codex | 9.89M | 104.1K | $6.86 | GPT-5.4 | |
| Mar 18, 2026 | Codex | 1.00M | 10.6K | $1.08 | GPT-5.4 | |
| Mar 17, 2026 | Claude | 109.6K | 44.8K | $5.04 | Sonnet 4.6Haiku 4.5+1 | |
| Mar 17, 2026 | Codex | 457.0K | 5.2K | $0.30 | GPT-5.4 | |
| Mar 16, 2026 | Claude | 1.69M | 596.2K | $75.86 | Sonnet 4.6Haiku 4.5+1 | |
| Mar 16, 2026 | Codex | 27.15M | 108.7K | $11.21 | GPT-5.4 | |
| Mar 15, 2026 | Claude | 292.7K | 91.7K | $16.75 | Sonnet 4.6Opus 4.6+1 | |
| Mar 15, 2026 | Codex | 629.6K | 3.7K | $0.28 | GPT-5.2 Codex | |
| Mar 14, 2026 | Claude | 774.1K | 392.2K | $51.01 | Sonnet 4.6Haiku 4.5 | |
| Mar 13, 2026 | Claude | 449.8K | 189.6K | $28.43 | Sonnet 4.6Haiku 4.5 | |
| Mar 13, 2026 | Codex | 17.86M | 118.9K | $8.65 | GPT-5.4GPT-5.2 Codex | |
| Mar 12, 2026 | Codex | 11.15M | 111.0K | $6.66 | GPT-5.4 | |
| Mar 11, 2026 | Claude | 3.99M | 104.4K | $51.68 | Sonnet 4.6Haiku 4.5 | |
| Mar 11, 2026 | Codex | 58.56M | 271.8K | $25.65 | GPT-5.4 |
1-20 / 230
1 / 12